Licence Sciences Pour l’Ingénieur, parcours iXeo (Ingénieur en Hautes Technologies)
Objectifs
Compétences acquises
Le parcours iXeo de la Licence SPI est une formation en trois ans destinée aux étudiants qui souhaitent construire progressivement leur parcours professionnel en acquérant des compétences dans les domaines de la Physique de l’Ingénieur, de l’Electronique, de l’Optique et des Télécommunications.
A travers les différentes disciplines enseignées, le parcours iXeo a pour objectif de développer la capacité à analyser une problématique et à mettre en œuvre une démarche scientifique qui peut s’appuyer sur la mise en place de modèles numériques et de réalisations expérimentales.
Connaissances acquises
Les trois premiers semestres généralistes communs aux différentes mentions de Licence du portail Sciences et Ingénierie offrent une formation de base en Mathématiques, Physique, Informatique et Chimie et sont conçus pour que l’étudiant puisse s’orienter vers un projet professionnel.
Les trois semestres suivants donnent la coloration à la formation en apportant des connaissances en optique géométrique et ondulatoire, en électronique analogique (introduction aux hautes fréquences), en électromagnétisme, en outils et analyse des signaux et données.

Programme
Le socle de la formation en Mathématiques Physique, Chimie et Informatique des semestres 1 à 3 est présenté dans le portail SI. Les différentes unités d’enseignement des semestres 4 à 6, obligatoires et optionnelles, peuvent être regroupées en 5 thèmes.
Composants, Circuits électroniques
Systèmes optiques et Photonique
Électromagnétisme et propagation
Physique générale, outils d’analyse et de traitement des signaux
Poursuite d’études / Débouchés
Formations
- Accès de droit après réussite en Licence iXeo : Master iXeo
- Accès sur dossier : Universités du PRES : Master Informatique, Télécommunications (Poitiers)
- Accès sur dossier : Autres universités : Masters en Télécommunications, Electronique, Photonique
- Accès sur dossier ou concours dans les écoles d’ingénieur du domaine.
Les domaines d’application
- Transport : automobile (radar anticollision, aide à la conduite), aéronautique, ferroviaire ;
- Militaire : vision nocturne, surveillance radar, missile (guidage et communication) ;
- Optique, Optronique ;
- Télécommunication et Réseaux : téléphonie portable, wireless ;
- Santé : instrumentation médicale.
Stage
Dans le cadre de l’UE OSMP5 du semestre 5 (3 crédits), l’étudiant de la Licence SPI doit valider un stage et/ou une expérience professionnelle d’une durée totale de 6 semaines.
Profil
Formation initiale en 2e ou 3e année : étudiants venant d’IUT ou de CPGE après accord des responsables pédagogiques, ou par procédure de VAP, VES ou de VAE.
Lieu de formation
Faculté des Sciences et Techniques, 123 avenue Albert Thomas à Limoges
Modalités de candidature
1 – Retrait du dossier mi-mars téléchargé sur Internet ou demandé par courrier.
Faculté des Sciences et Techniques Scolarité – Bureau des Licences 123 Avenue Albert Thomas 87060 LIMOGES Cedex
Tél. : 05 55 45 72 15
mail : lsciences@unilim.fr
2 – Examen du dossier par la commission pédagogique. Sélection sur dossier et entretien fin juin.
3 – Si votre dossier est retenu vous recevrez les indications pour constituer votre dossier d’inscription administrative.
Les candidats dont le pays de résidence adhère à CAMPUS France doivent déposer leur dossier de candidature sur l’espace CAMPUS France de leur pays avant le 1er avril : www.campusfrance.org (Référence: 12735-12207)
Responsable
Site Web
Unités d’enseignement
| Unité d'Enseignement | OBligatoire / OPtionnel | Crédits | Cours / TD / TP | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Semestre 4 (LICENCE SPI, U.E. obligatoires : 27 crédits, UE optionnelle : 3 crédits) | ||||
| UE TC41 : OSMP4 Anglais | OB | 3 | 0/30/0 | |
| UE SPI41 : Ecoulements et transferts | OB | 6 | 21/21/18 | |
| UE SPI42 : Electronique analogique 2 | OB | 6 | 18/18/24 | |
| UE SPI43 : Optique ondulatoire | OB | 3 | 3/15/15 | |
| UE SPI44 : Compléments d’optique géométrique | OB | 3 | 10,5/10,5/9 | |
| UE SPI45 : Ondes Electromagnétiques et Dualité onde-corpuscule | OB | 6 | 12/36/12 | |
| UE SPI46 : Introduction aux sciences de l’énergie | OP | 3 | 15/15/0 | |
| UE SPI47 : UE préparatoire à l’ entrée en Licence professionnelle | OP | 3 | 0/18/12 | |
| UE SPI48 : Electrotechnique | OP | 3 | 10,5/10,5/9 | |
| UE SPI49 : Animation scientifique | OP | 3 | 2/10/18 | |
| Semestre 5 (Parcours iXeo, U.E. obligatoires : 27 crédits, UE optionnelle : 3 crédits) | ||||
| UE TC51 : OSMP5 Stage en entreprise | OB | 3 | 0/30/0 | Obligatoire pour toutes les mentions de Licence |
| UE SPI51 : Outils d’analyse pour la physique 1 | OB | 3 | 15/15/0 | Mutualisée parcours SPE |
| UE SPI52 : Propagation des ondes 1 | OB | 3 | 15/15/0 | Mutualisée parcours SPE |
| UE iXeo51 : Circuits électroniques hautes fréquences 1 et 2 | OB | 6 | 25,5/25,5/9 | Partie 2 mutualisée parcours SPE |
| UE iXeo52 : Photonique 1 | OB | 3 | 15/15/0 | |
| UE iXeo53 : Circuits électroniques numériques | OB | 6 | 18/18/24 | |
| UE SPI52a : CAO et TP des circuits électroniques | OB | 3 | 0/30/0 | |
| UE SPI52b : Compléments de physique générale 1 | OB | 3 | 0/30/0 | Mutualisée parcours SPE |
| UE iXeo54 : Electrotechnique, électronique de puissance 1 | OP | 3 | 18/12/0 | Mutualisée parcours SPE |
| UE SPI53 : Physique des composants électroniques | OP | 3 | 15/15/0 | Mutualisée parcours SPE |
| UE SPI54 : Préparation pour concours aux grandes écoles | OP | 3 | 15/15/0 | Mutualisée parcours SPE |
| UE TC52 : Français pour l’école | OP | 3 | 15/15/0 | UE Optionnelle proposée par la FST |
| Semestre 6 (Parcours iXeo, U.E. obligatoires : 27 crédits, UE iXeo 3 crédits) | ||||
| UE TC61 : OSMP6 Anglais | OB | 3 | 0/36/0 | Obligatoire pour toutes les mentions de Licence |
| UE SPI61 : Traitement du signal 1 | OB | 3 | 15/15/0 | Mutualisée parcours SPE |
| UE SPI62 : Propagation des ondes 2 | OB | 3 | 12/9/9 | Mutualisée parcours SPE |
| UE iXeo61 : Photonique 2 | OB | 6 | 18/18/24 | |
| UE iXeo62 : Traitement du signal 2 | OB | 3 | 3/3/24 | |
| UE iXeo63 : Outils d’analyse pour la physique 2 | OB | 6 | 21/9/30 | |
| UE iXeo64 : Automatique et asservissement | OB | 3 | 12/9/9 | |
| UE TC62 : Mathématiques pour l’école | OP | 3 | 0/30/0 | UE Optionnelle proposée par la FST |
| UE SPI63 : Electrotechnique, électronique de puissance 2 | OP | 3 | 15/15/0 | Mutualisée parcours SPE |
| UE iXeo65 : CAO des systèmes et outils logiciels pour l'électronique | OP | 3 | 0/0/30 | |







